| Versicherung | Beitragssatz | Anteil Arbeitgeber | … Arbeitnehmer |
| Krankenversicherung | 14,6 Prozent | 7,30 Prozent | 7,30 Prozent |
| Rentenversicherung | 18,7 Prozent | 9,35 Prozent | 9,35 Prozent |
| Pflegeversicherung | 2,35 Prozent | 1,175 Prozent | 1,175 Prozent |
| davon Kinderlose über 23 Jahre: | 2,60 Prozent | 1,175 Prozent | 1,425 Prozent |
| Arbeitslosenversicherung | 3,00 Prozent | 1,50 Prozent | 1,50 Prozent |
