Sonderschutzfahrzeuge sind speziell gepanzerte Kraftfahrzeuge, die zum Transport von Personen (Personenschutz) oder Wertsachen (Geld- und Werttransport) verwendet werden. Die Widerstandskraft richtet sich nach strengen Kriterien, die in der Tabelle angegeben sind und zur Klassifizierung in eine der VR-Klassen angewandt werden. Die Zertifizierung erfolgt in Deutschland durch die Beschussämter Mellrichstadt, München und Ulm. Während VR6- und VR7-Fahrzeuge ausschließlich in der öffentlichen Sicherheit zum Schutz ranghöchster Politiker verwendet werden, sind Sonderschutzfahrzeuge in den unteren Klassen ziviler Natur.
| Widerstandsklasse | Kaliber | Schussentfernung | Einschlagsgeschwindigkeit | Waffenart |
| VR1 | .22 LR | 10 Meter | 360 m/s | Kurzwaffe |
| VR2 | 9 mm Parabellum | 5 Meter | 400 m/s | Kurzwaffe |
| VR3 | .357 Magnum | 5 Meter | 430 m/s | Kurzwaffe |
| VR4 | .44 Rem. Magnum .357 Magnum |
5 Meter | 440 m/s | Kurzwaffe |
| VR5 | 5,56 × 45 mm NATO | 10 Meter | 950 m/s | Gewehr |
| VR6 | 7,62 × 51 mm NATO Weichkern 5,56 × 45 mm NATO Weichkern mit Stahlpenetrator |
10 Meter | 830 m/s | Gewehr |
| VR7 | 7,62 × 51 mm NATO Hartkern | 10 Meter | 830 m/s | Gewehr |
| VRSG1 | 12/70 Massivgeschoss | 10 Meter | 420 m/s | Flinte |
